A disposizione
Segui il prezzo
Tieni traccia dei cali di prezzo su questo articolo. Inserisci semplicemente la tua e-mail qui e ti invieremo un avviso e-mail.
E-mail non valido
Guardalo| Posizione: | Asia |
|---|---|
| Possibilità di tornare: | Sì, entro 14 giorni per il magazzino negli Stati Uniti / Regno Unito o UE |
| Durata della garanzia | 12 mesi |
| Estensione della garanzia: | A condizioni promozionali, fino a 24 mesi (durante il checkout) |
| Doppia SIM | sì |
| 5G | sì |
| Rom: | Globale (Multilingua + Google Apps) applicato sull'originale |
| Tempo di elaborazione per il servizio di garanzia da | 6 settimane |
| Tempo di elaborazione per la riparazione in garanzia a | 12 settimane |
Segui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloDa 7 ai 22 giorni lavorativi (cliccare per il calendario)
Data approssimativa di completamento dell'ordine:
NOTA: questa scadenza è stata calcolata per un bonifico effettuato il giorno lavorativo successivo all'ordine o quando si seleziona il pagamento in contrassegno. Se il tuo trasferimento viene pubblicato più tardi, la scadenza potrebbe essere posticipata.
| Posizione: | Asia |
|---|---|
| Possibilità di tornare: | Sì, entro 14 giorni per il magazzino negli Stati Uniti / Regno Unito o UE |
| Durata della garanzia | 12 mesi |
| Estensione della garanzia: | A condizioni promozionali, fino a 24 mesi (durante il checkout) |
| Doppia SIM | sì |
| 5G | sì |
| Rom: | Globale (Multilingua + Google Apps) applicato sull'originale |
| Tempo di elaborazione per il servizio di garanzia da | 6 settimane |
| Tempo di elaborazione per la riparazione in garanzia a | 12 settimane |
Localmente - ad indirizzi nel Regno Unito, in Germania o negli Stati Uniti (controllare le eccezioni)
Garanzia gratuita fino a 24 mesi per prodotti selezionati (verificare i requisiti)
Solo prodotti originali, *non* ricondizionati
Segui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloREDMAGIC 9S Pro / Pro Plus è dotato dell'ultimo chipset Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, che aumenta la CPU a 3,4 GHz e la GPU a 1 GHz per prestazioni superiori.
Il sistema di raffreddamento REDMAGIC ICE 13.5 riduce le temperature fino a 19,5°C con il suo design a 10 strati, caratterizzato da un flusso d'aria a 22.000 giri/min e una dissipazione del calore migliore del 30%. Include anche un'illuminazione RGB personalizzabile.
Goditi fino a due giorni di utilizzo con la batteria da 6500 mAh (Red Magic 9SPro+ 5500 mAh). REDMAGIC 9S Pro si ricarica completamente in 35 minuti con la ricarica rapida da 80 W. (165 W per RedMagic 9SPro+)
Goditi i vividi dettagli della battaglia sul display AMOLED senza cornice da 6,8 pollici con risoluzione 2480x1116, rapporto schermo-corpo del 93,7% e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.
Due fotocamere da 50 MP con stabilizzazione ottica dell'immagine e un obiettivo 7P offrono foto chiare, nitide e realistiche.
Goditi gli effetti sonori 3D con una grande camera da 1,6 cc e la certificazione DTS Ultra. Audio cristallino, ottimizzato con Qualcomm Snapdragon Sound.
Funzioni più innovative che creano giochi di nuova generazione come i mini giochi in modalità standby.
Nel complesso, REDMAGIC 9S Pro è uno smartphone da gioco capace con tantissime utili funzionalità di gioco, un design eccellente e probabilmente uno dei migliori, se non il migliore, rapporto prezzo/prestazioni attualmente sul mercato.
In ogni caso, RedMagic continua ad offrire uno smartphone da gaming con tutte le ultime tecnologie possibili sul mercato ed è quello che troviamo con REDMAGIC 9S Pro.
REDMAGIC produce costantemente i migliori telefoni da gioco e 9S Pro ne è l'ultima prova.
patata fritta | SNAPDRAGON 8GEN3 EDIZIONE LEADER | |
memoria | UFS4.0+LPDDR5X | |
prestazione | Raffreddamento | Sistema di raffreddamento magico ICE 13.5, 10 strati di dissipazione del calore, ventola di raffreddamento attiva VC da 10182 mm quadrati (nuovo effetto luminoso), condotto dell'aria a cascata, ammina di condensa antigelo |
Pianificazione delle prestazioni | Motore energetico interstellare CUBE | |
Taglio forato/schermo intero | L'UDC di sesta generazione è uno schermo completamente super competitivo | |
Risoluzione dello schermo, frequenza di aggiornamento | 6,8 pollici 2480*1116 120Hz | |
Produttori di schermi | BOEQ9+ | |
schermo | Toccare Frequenza di campionamento | Globale 960Hz/Istantanea 2000Hz |
Luminosità massima dello schermo | 1600 nit | |
Proteggi i tuoi occhi | Dimmerazione PWM+CC 2160HZ | |
batteria connettività | Specifiche di ricarica | 80 W (165 W per RedMagic 9SPro+) supportano la separazione della ricarica |
Capacità della batteria | 6500mAh(Red Magic 9SPro+ 5500mAh) | |
Rete > Interfaccia | Wi-Fi7 5GUSB3.2 | |
Fotocamera principale | 50.000.000 Samsung GN5 1/1.57 Stabilizzazione ottica dell'immagine OIS | |
Immagine Esperienza negli eSport | Ultra grandangolare | Samsung JN1 da 50 milioni di pixel |
Schermo anteriore abbassato | 16 milioni di pixel Algoritmo sottoschermo 4.0 | |
hardware | NUCLEO ROSSO R2 PRO | |
Audio | coppia altoparlante 1115K、3 microfoni、spina per cuffie da 3,5 mm、DTS:X ULTRAi证 | |
il motore | Motore ultralineare 0815 | |
Bottoni sulle spalle | Nuovo materiale in vetro con effetto luminoso da 520 Hz | |
Sblocco tramite impronta digitale | Sottoschermo ultrasottile | |
Peso dimensionale | 163,98x76,35x8,9 mm, 2299 | |
Versione di memoria | 12GB+256GB/12GB+512GB (Red Magic 9SPro+ 16GB+512GB/24GB+1TB) | |
Caratteristiche del software: | REDMAGIC OS9.5 Più fluido e intelligente X Gravity Platform MORA Nuova skin Nuovo membro | |
Colore del corpo | Lama al deuterio del samurai diurno trasparente Lama al deuterio notturno trasparente Ala d'argento Cavaliere notturno | |
Lista imballaggio | Telefono cellulare (batteria integrata) × 1 Adattatore di alimentazione ×1 Cavo dati di tipo C × 1 Protettore dell'acqua × 1 Prendi l'ago della carta ×1 Scheda prodotto ×1 Scheda di garanzia ×1 |
Scheda tecnica RedMagic 9SPro
Calle Goya 15, 1ª-Planta
28001 Madrid
Spain
001-8332459071
Non ci sono domande dei clienti per il momento.
Segui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
Guardalo