A disposizione
Segui il prezzo
Tieni traccia dei cali di prezzo su questo articolo. Inserisci semplicemente la tua e-mail qui e ti invieremo un avviso e-mail.
E-mail non valido
GuardaloPosizione: | Asia |
---|---|
Possibilità di tornare: | Sì, entro 14 giorni per il magazzino negli Stati Uniti / Regno Unito o UE |
Durata della garanzia | 12 mesi |
Estensione della garanzia: | A condizioni promozionali, fino a 24 mesi (durante il checkout) |
Doppia SIM | sì |
Resistenza all'acqua | sì |
5G | sì |
Rom: | Versione NATIVE globale |
Tempo di elaborazione per il servizio di garanzia da | 6 settimane |
Tempo di elaborazione per la riparazione in garanzia a | 12 settimane |
Segui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloLa condizione "scatola aperta" significa che il dispositivo è stato precedentemente aperto e non è sigillato in fabbrica.
Da 7 ai 22 giorni lavorativi (cliccare per il calendario)
Data approssimativa di completamento dell'ordine:
NOTA: questa scadenza è stata calcolata per un bonifico effettuato il giorno lavorativo successivo all'ordine o quando si seleziona il pagamento in contrassegno. Se il tuo trasferimento viene pubblicato più tardi, la scadenza potrebbe essere posticipata.
Posizione: | Asia |
---|---|
Possibilità di tornare: | Sì, entro 14 giorni per il magazzino negli Stati Uniti / Regno Unito o UE |
Durata della garanzia | 12 mesi |
Estensione della garanzia: | A condizioni promozionali, fino a 24 mesi (durante il checkout) |
Doppia SIM | sì |
Resistenza all'acqua | sì |
5G | sì |
Rom: | Versione NATIVE globale |
Tempo di elaborazione per il servizio di garanzia da | 6 settimane |
Tempo di elaborazione per la riparazione in garanzia a | 12 settimane |
Le date di consegna sono fornite su ogni pagina del prodotto, sotto il nome del prodotto. Quando farai clic sulle date, verrà visualizzato un calendario.
DOPO CHE HAI EFFETTUATO UN ORDINE: Queste date sono disponibili anche nella tua area clienti, cronologia ordini e con l e-mail di conferma dell ordine.
Il prezzo del prodotto è definitivo, tuttavia, potrebbero esserci dei costi quando attraversi il confine del tuo paese, a seconda del tipo di dichiarazione che invii. Puoi richiederci qualsiasi dichiarazione doganale durante il processo di invio del carrello, puoi inserire questo valore nel campo Dichiarazione doganale o Commenti. Tuttavia, a volte la dogana non rispetta questi valori, quindi è una buona idea essere pronti a pagare la tassa nazionale all arrivo del pacco.
Nell UE e nel Regno Unito pagherai l IVA del tuo paese dal valore dichiarato (es. 20% nel Regno Unito) + piccole spese di sdoganamento a seconda del metodo di consegna, per i dettagli chiedi all agenzia doganale locale DHL, Fedex o UPS.
Se sei un cittadino ente europeo e possiedi un numero EORI, puoi detrarre questa imposta in un secondo momento.
I clienti le entità statunitensi non pagano le tasse.
Nella maggior parte dei casi possiamo spedire nel tuo paese, puoi controllare il costo dopo aver aggiunto il prodotto di tua scelta al carrello (non è necessario alcun acquisto).
Caro, questo prodotto è sbloccato in fabbrica, dovrebbe funzionare nel tuo paese. Se si tratta di uno smartphone o di un modello GSM, potrebbe essere saggio confrontare le sue frequenze LTE/5G con le frequenze LTE/5G della tua rete per confermare la compatibilità della copertura (sono elencate nella descrizione del prodotto). Se le frequenze non sono elencate, contattaci.
L elenco del contenuto della confezione è solitamente riportato alla fine della descrizione del prodotto.
Controlla la nostra sezione completa di Domande e Risposte
Molto probabilmente gli aggiornamenti OTA funzioneranno nella maggior parte dei dispositivi acquistati sul nostro sito Web e non dovrebbero modificare lo stato del sistema, ad esempio. rimozione delle app multilingue e di Google.
Tuttavia, ci sono dispositivi su cui l'OTA non funziona, di solito lo informiamo sulla pagina del prodotto, nella sezione "ROM". Se non riesci a effettuare aggiornamenti automatici, puoi sempre provare a eseguire un aggiornamento manuale del sistema, che potrebbe richiedere alcune competenze o strumenti (ad esempio ADB) installati sul tuo computer. Potrebbe anche rimuovere le personalizzazioni del sistema installate prima dell'es. supporto multilingue. Per maggiori informazioni puoi farci una domanda dalla pagina del prodotto.
Molto probabilmente NFC funzionerà sulla maggior parte dei dispositivi acquistati sul nostro sito web.
Fanno eccezione alcuni, ma non tutti, i dispositivi venduti con bootloader sbloccato, a causa dell'installazione della ROM globale, ad es. Xiaomi . Alcuni altri dispositivi con ROM Global installata sulla ROM originale e bootloader sbloccato non dovrebbero avere problemi con i pagamenti NFC, ad es. Dispositivi Realme . Il root può anche causare il mancato funzionamento delle applicazioni bancarie NFC, ma il nostro negozio al momento non vende affatto dispositivi rooted (stato per gennaio 2024).
Se hai dubbi sul funzionamento dei pagamenti NFC sul tuo dispositivo, dovresti farci ogni volta domande sul prodotto disponibili nella pagina del prodotto o controllare le domande degli altri clienti in fondo alla pagina del prodotto.
Localmente - ad indirizzi nel Regno Unito, in Germania o negli Stati Uniti (controllare le eccezioni)
Garanzia gratuita fino a 24 mesi per prodotti selezionati (verificare i requisiti)
Solo prodotti originali, *non* ricondizionati
Segui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloAvvicinati al soggetto con una qualità senza compromessi, grazie al nuovo teleobiettivo ottico esteso da 85-170 mm e all'obiettivo tele-macro. La potente fotocamera è solo l'inizio, l'esperienza di Sony nei display, nell'audio e nei giochi mobili supera le tue aspettative di intrattenimento e due giorni di durata della batteria 1 per un'esperienza smartphone premium completa.
Oltre ai nostri standard 16 mm e 24 mm, Xperia 1 VI include una lunghezza focale di 48 mm e un nuovo teleobiettivo ottico esteso da 85-170 mm, con zoom ottico reale per una qualità dell'immagine ottimale in tutta la sua gamma e funzionalità macro, anche per maggiore libertà creativa.
Per una visione vivida e ad alto contrasto, Xperia 1 VI utilizza la nostra esclusiva tecnologia di regolazione dell'immagine AI, inclusa una migliore visibilità esterna con Sunlight Vision per aumentare la luminosità quando è esposto alla luce solare diretta.
Goditi la massima qualità del suono sia con l'ascolto su altoparlanti stereo cablati, wireless o full-stage.
Xperia 1 VI è la scelta premium per il gioco, la creazione, lo streaming e molto altro ancora. Per la prima volta nella serie Xperia 1, l'Xperia 1 VI è dotato di un dispositivo di raffreddamento con camera di vapore per ottimizzare le prestazioni complessive, alimentato dalla piattaforma Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile. Fai tutto ciò di cui hai bisogno e desideri con due giorni di autonomia della batteria 1 .
Progettato con un retro in vetro tattile che bilancia estetica ed ergonomia, l'Xperia 1 VI è bello da usare quanto sembra.
Progetto
Telecamera
Audio e video
Giochi mobili
Prestazione
Sostenibilità e accessibilità
L'Xperia 1 VI presenta una finitura strutturale del pannello posteriore per comfort, funzionalità e bellezza. Fornisce una presa migliore e la microfabbricazione convessa del vetro duro, insieme a una finitura satinata, che lo rende più resistente alle impronte digitali e ai graffi superficiali rispetto ad altri materiali.
L'Xperia 1 VI è disponibile in una varietà di colori. Controlla il tuo mercato locale per i colori disponibili.
La fotocamera è costruita con una robusta base in metallo per garantire robustezza e funzionalità compatta, utilizzando design e colori per fondersi perfettamente con il dispositivo per un aspetto coerente e premium.
La struttura in metallo presenta una scanalatura a V incisa per una finitura robusta e una presa migliore. Dal primo momento in cui lo tieni in mano, è chiaro che ogni dettaglio è stato considerato. Ad esempio, il tasto dell'otturatore è ora più grande per migliorare l'operabilità.
Oltre ai nostri standard 16 mm e 24 mm, Xperia 1 VI include una lunghezza focale di 48 mm e un nuovo teleobiettivo ottico esteso da 85-170 mm, con zoom ottico reale per una qualità dell'immagine ottimale in tutta la sua gamma e funzionalità macro, anche per maggiore libertà creativa.
La lunghezza focale di 85 mm è ideale per ritratti professionali, catturando i volti senza distorsioni. In combinazione con la funzione bokeh avanzata di Xperia e l'intelligenza artificiale, ti consente di scattare splendidi ritratti con tonalità della pelle fedeli.
La gamma di fotocamere include un obiettivo grandangolare da 24 mm abbinato al sensore Exmor T™ per dispositivi mobili, una nuova lunghezza focale da 48 mm, un obiettivo ultra grandangolare da 16 mm e un nuovo teleobiettivo ottico esteso da 85-170 mm. Tutti offrono registrazione video 4K HDR a 120 fps 2 3 , Real-time Eye AF1, tracciamento in tempo reale 1 e rivestimento antiriflesso ZEISS T*, che contribuisce alla qualità ottica superiore delle immagini riducendo al minimo gli effetti indesiderati dell'obiettivo come i riflessi. Una fotocamera frontale da 12 MP completa la configurazione della fotocamera.
Cattura più luce che mai
Sviluppato da Sony, il sensore Exmor T™ per dispositivi mobili dell'Xperia 1 VI, insieme all'elaborazione AI, offre una qualità dell'immagine equivalente a quella delle fotocamere full-frame con meno rumore e una gamma dinamica più ampia in condizioni di scarsa illuminazione 4 e video con un'espressione cromatica cinematografica.
Xperia 1 VI è stato sviluppato in collaborazione con gli ingegneri dietro le ultime fotocamere della serie Alpha, rinomati per la loro tecnologia di messa a fuoco automatica leader del settore, e con il contributo di fotografi professionisti, che hanno contribuito a mettere a punto la tecnologia e perfezionare l'esperienza fotografica. E proprio come i fotografi Alpha si aspettano prestazioni ottimali da ogni obiettivo, Xperia 1 VI offre le stesse funzionalità AF su tutti gli obiettivi principali 1 .
Combina Xperia con la tua fotocamera Alpha per un'esperienza creativa senza sforzo. Puoi controllare Alpha dal tuo Xperia e utilizzarlo come monitor esterno o condividere le tue foto Alpha online pochi istanti dopo averle scattate 6 7 .
Basandosi sull'impareggiabile esperienza di Sony sia nel settore cinematografico che in quello musicale, Xperia 1 VI offre un'esperienza di intrattenimento eccezionale, sia che tu stia guardando un film o ascoltando i tuoi suoni preferiti.
Il display OLED più luminoso e bello offre un'eccellente visibilità in qualsiasi ambiente di visualizzazione. Dispone inoltre di una frequenza di aggiornamento variabile da 1 Hz a 120 Hz, regolandola automaticamente in base all'utilizzo e ottimizzando il consumo della batteria senza compromettere l'esperienza visiva. Il nuovo formato 19,5:9 offre una migliore esperienza di creazione e visualizzazione di contenuti su social network, YouTube™, giochi e altre attività.
Dotato di un nuovo circuito audio Premium per cuffie cablate da 3,5 mm, un nuovo altoparlante dalle prestazioni più elevate e una serie di tecnologie audio innovative, Xperia 1 VI offre a tutta la tua musica lo spazio, la chiarezza e la qualità che merita, tramite connessione cablata o wireless. cuffie o altoparlanti stereo a tutto stadio.
2 modelli | 256 GBXperia 1 VI 256 GB | 512 GBXperia 1 VI 512 GB | |
---|---|---|---|
COLORE | Verde kaki Argento platino Nero | Verde kaki Argento platino Nero | |
Misurare | |||
DIMENSIONI | 162 x 74 x 8,2 mm | 162 x 74 x 8,2 mm | |
Peso | |||
PESO | 192 g | 192 g | |
Schermo | |||
DIMENSIONE VISUALIZZAZIONE | 6,5" 19,5: 91 | 6,5" 19,5: 91 | |
RISOLUZIONE DEL DISPLAY | OLED FHD+HDR (1080 x 2340) | OLED FHD+HDR (1080 x 2340) | |
CARATTERISTICHE | Frequenza di aggiornamento 120 Hz 2 , Riduzione motion blur 240 Hz, Frequenza scansione touch 240 Hz 2 , Modalità Creator "powered by CineAlta" - Ispirata alla riproduzione del colore Master Monitor, DCI-P3 100%, ITU-R BT.2020 (REC. 2020) 3 , Illuminante D65 Punto bianco, gradazione tonale a 10 bit 4 , Tecnologia BRAVIA™, Sunlight Vision | 120 Hz Frequenza di aggiornamento 2 , Riduzione dell'effetto movimento a 240 Hz 2 , Velocità di scansione touch a 240 Hz 2 , Modalità Creator "powered by CineAlta" - Ispirata alla riproduzione del colore Master Monitor, DCI-P3 100%, ITU-R BT.2020 (REC.2020) 3 , Illuminante D65 Punto di bianco, gradazione tonale a 10 bit 4 , Tecnologia BRAVIA™, Sunlight Vision | |
FORMATO DI RIPRODUZIONE IMMAGINE | JPEG, GIF, PNG, BMP, WebP, WBMP, HEIF, DNG, CR2, NEF, NRW, ARW, RW2, ORF, RAF, PEF, SRW, AVIF | JPEG, GIF, PNG, BMP, WebP, WBMP, HEIF, DNG, CR2, NEF, NRW, ARW, RW2, ORF, RAF, PEF, SRW, AVIF | |
FORMATO DI RIPRODUZIONE VIDEO | H.263, H.264, H.265, Video MPEG-4, AV1, VP8, VP9 | H.263, H.264, H.265, Video MPEG-4, AV1, VP8, VP9 | |
Durabilità | |||
RESISTENTE ALL'ACQUA | Resistente all'acqua (IPX5/IPX8) 5 , resistente alla polvere (IP6X) 5 | Resistente all'acqua (IPX5/IPX8) 5 , resistente alla polvere (IP6X) 5 | |
DURATA | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 (anteriore), Corning® Gorilla® Glass Victus® (posteriore) | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 (anteriore), Corning® Gorilla® Glass Victus® (posteriore) | |
Fotocamera posteriore (1) | |||
RISOLUZIONE | 52 MP (aspetto completo) / 48 MP (effettivi) | 52 MP (aspetto completo) / 48 MP (effettivi) | |
MISURARE | 1/1.35" Exmor T™ per sensore mobile 6 | 1/1.35" Exmor T™ per sensore mobile 6 | |
PASSO PIXEL | 2,24 μm (dimensione binning 12 MP) | 2,24 μm (dimensione binning 12 MP) | |
APERTURA | F1.9 | F1.9 | |
LUNGHEZZA FOCALE | 24 mm | 24 mm | |
CAMPO VISIVO | 84° | 84° | |
Fotocamera posteriore (2) | |||
RISOLUZIONE | 12MP | 12MP | |
MISURARE | Exmor RS™ da 1/3,5" per sensore mobile | Exmor RS™ da 1/3,5" per sensore mobile | |
PASSO PIXEL | 1,0 μm | 1,0 μm | |
APERTURA | F2,3 (85 mm) - F3,5 (170 mm) | F2,3 (85 mm) - F3,5 (170 mm) | |
LUNGHEZZA FOCALE | 85mm-170mm | 85mm-170mm | |
CAMPO VISIVO | 28° (85 mm) - 15° (170 mm) | 28° (85 mm) - 15° (170 mm) | |
Fotocamera posteriore (3) | |||
RISOLUZIONE | 12MP | 12MP | |
MISURARE | Exmor RS™ da 1/2,5" per sensore mobile | Exmor RS™ da 1/2,5" per sensore mobile | |
PASSO PIXEL | 1,4 μm | 1,4 μm | |
APERTURA | F2.2 | F2.2 | |
LUNGHEZZA FOCALE | 16 mm | 16 mm | |
CAMPO VISIVO | 123° | 123° | |
Caratteristiche della fotocamera | |||
CARATTERISTICHE DELLA FOTOGRAFIA | Obiettivi di qualità ZEISS® calibrati specificatamente per Xperia 1 VI, velocità di lettura di 120 fps, raffica AF/AE fino a 30 fps 7 , calcolo AF/AE continuo fino a 60 volte al secondo 8 , AF sugli occhi in tempo reale (umano, animale) 9 , Tracciamento in tempo reale 10 , Foto OIS 11 , Flash fotografico, Luce fotografica, Zoom ibrido 21,3x (basato su fotocamera grandangolare da 24 mm), foto HDR (High Dynamic Range), funzione di scatto notturno, look creativo | Obiettivi di qualità ZEISS® calibrati specificatamente per Xperia 1 VI, velocità di lettura di 120 fps, raffica AF/AE fino a 30 fps 7 , calcolo AF/AE continuo fino a 60 volte al secondo 8 , AF sugli occhi in tempo reale (umano, animale) 9 , Tracciamento in tempo reale 10 , Foto OIS 11 , Flash fotografico, Luce fotografica, Zoom ibrido 21,3x (basato su fotocamera grandangolare da 24 mm), Foto HDR (High Dynamic Range), Funzione di scatto notturno, Look creativo | |
FORMATO DI CATTURA IMMAGINE | JPEG(.jpg), RAW(.dng) 12 | JPEG(.jpg), RAW(.dng) 12 | |
CARATTERISTICHE VIDEOGRAFICHE | Registrazione video HDR 4K a 24, 30, 60 e 120 fps 13 , SteadyShot™ ottico con FlawlessEye™ 14 , Tracciamento oggetti, AF sugli occhi, Look creativo, S-Cinetone per dispositivi mobili, Impostazione vetrina prodotti, Streaming live, Streaming live su monitor esterno | Registrazione video HDR 4K a 24, 30, 60 e 120 fps 13 , SteadyShot™ ottico con FlawlessEye™ 14 , Tracciamento oggetti, AF sugli occhi, Look creativo, S-Cinetone per dispositivi mobili, Impostazione vetrina prodotti, Streaming live, Streaming live su monitor esterno | |
FORMATO DI REGISTRAZIONE VIDEO | .mp4(H.264, H.265) | .mp4(H.264, H.265) | |
Fotocamera frontale (1) | |||
RISOLUZIONE | 12MP | 12MP | |
MISURARE | Exmor RS™ da 1/2,9" per sensore mobile | Exmor RS™ da 1/2,9" per sensore mobile | |
PASSO PIXEL | 1,22 μm | 1,22 μm | |
APERTURA | F2.0 | F2.0 | |
LUNGHEZZA FOCALE | 24 mm | 24 mm | |
CAMPO VISIVO | 83° | 83° | |
CARATTERISTICHE | Foto HDR (High Dynamic Range), Display flash, Funzione di ripresa notturna, Look creativo, S-Cinetone per dispositivi mobili, Otturatore manuale (foto), Streaming live, Streaming live da monitor esterno | Foto HDR (High Dynamic Range), Display flash, Funzione di ripresa notturna, Look creativo, S-Cinetone per dispositivi mobili, Otturatore manuale (foto), Streaming live, Streaming live da monitor esterno | |
Audio | |||
ALTA RISOLUZIONE | Audio ad alta risoluzione, audio wireless ad alta risoluzione (LDAC) 15 | Audio ad alta risoluzione, audio wireless ad alta risoluzione (LDAC) 15 | |
ALTRE CARATTERISTICHE | Jack audio da 3,5 mm, certificazione 360 Reality Audio 16 17 , 360 Reality Audio Upmix 18 , altoparlanti stereo full-stage, Dolby Atmos® 19 , DSEE Ultimate, registrazione stereo, Qualcomm® aptX™ Adaptive 20 | Jack audio da 3,5 mm, certificazione 360 Reality Audio 16 17 , 360 Reality Audio Upmix 18 , altoparlanti stereo full-stage, Dolby Atmos® 19 , DSEE Ultimate, registrazione stereo, Qualcomm® aptX™ Adaptive 20 | |
FORMATO DI RIPRODUZIONE | AAC-LC, AAC+, eAAC+, AAC-ELD, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM, Opus, Dolby Atmos, Dolby AC-4, formato musicale audio 360 Reality | AAC-LC, AAC+, eAAC+, AAC-ELD, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM, Opus, Dolby Atmos, Dolby AC-4, formato musicale audio 360 Reality | |
FORMATO DI REGISTRAZIONE | AAC-LC, AAC+, AAC-ELD, AMR-NB, AMR-WB | AAC-LC, AAC+, AAC-ELD, AMR-NB, AMR-WB | |
Memoria e archiviazione | |||
RAM | 12 GB | 12 GB | |
MEMORIA INTERNA | 256GBUFS21 | 512GBUFS21 | |
MEMORIA ESTERNA | supporto microSDXC (fino a 1,5 TB) 22 | supporto microSDXC (fino a 1,5 TB) 22 | |
Funzionalità SIM | |||
NUMERO DI SIM | Doppia SIM | Doppia SIM | |
TIPO SIM | nano SIM | nano SIM | |
Sistema operativo | |||
VERSIONE | Android™ 14 23 / 3 aggiornamenti del sistema operativo / 4 anni di aggiornamenti di sicurezza | Android™ 14 23 / 3 aggiornamenti del sistema operativo / 4 anni di aggiornamenti di sicurezza | |
Processore | |||
processore | Piattaforma mobile Snapdragon® 8 Gen3 20 | Piattaforma mobile Snapdragon® 8 Gen3 20 | |
Batteria | |||
CAPACITÀ | 5000mAh | 5000mAh | |
TIPO DI RICARICA | Ricarica rapida USB Power Delivery (USB PD) 24 | Ricarica rapida USB Power Delivery (USB PD) 24 | |
ALTRE CARATTERISTICHE | Xperia Adaptive Charging, Battery Care, Modalità STAMINA, Ricarica wireless Qi 25 , Funzione Battery Share 26 | Xperia Adaptive Charging, Battery Care, Modalità STAMINA, Ricarica wireless Qi 25 , Funzione Battery Share 26 | |
Reti | |||
BANDA 2G | 850, 900, 1800, 1900 27 | 850, 900, 1800, 1900 27 | |
BANDA 3G | 2100(Fascia 1), 1900(Fascia 2), 1700(Fascia 4), 850(Fascia 5), 800(Fascia 6), 900(Fascia 8), 800(Fascia 19) 27 | 2100(Fascia 1), 1900(Fascia 2), 1700(Fascia 4), 850(Fascia 5), 800(Fascia 6), 900(Fascia 8), 800(Fascia 19) 27 | |
BANDA 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 27 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 27 | |
BANDA 5G | [NSA] n1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 [SA] n1, n3, n5, n7, n8, n28, n40, n41, n77, n78, n79 27 | [NSA] n1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 [SA] n1, n3, n5, n7, n8, n28, n40, n41, n77, n78, n79 27 | |
Connettività | |||
WIFI | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/6 GHz 28 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/6 GHz 28 | |
POSIZIONE | A-GPS, A-GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS 29 | A-GPS, A-GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS 29 | |
BLUETOOTH | Tecnologia wireless Bluetooth® 5.4, audio Bluetooth® LE | Tecnologia wireless Bluetooth® 5.4, audio Bluetooth® LE | |
TIPO USB | Tipo C® | Tipo C® | |
VERSIONE USB | USB superveloce 5 Gbps (USB 3.2) 30 | USB superveloce 5 Gbps (USB 3.2) 30 | |
ALTRE CARATTERISTICHE | Connettività intelligente, Google Cast, NFC, Uscita video/immagine tramite supporto Display Port Cavo Type-C® o cavo adattatore Type-C® a HDMI (Display port 4K/60 fps) 31 | Connettività intelligente, Google Cast, NFC, Uscita video/immagine tramite supporto Display Port Cavo Type-C® o cavo adattatore Type-C® a HDMI (Display port 4K/60 fps) 31 | |
Sensori | |||
TIPO DI SENSORE | Sensore di impronte digitali | Sensore di impronte digitali | |
Accessibilità | |||
ACCESSIBILITÀ | Compatibilità con apparecchi acustici (HAC) 32 , Telescrivente (TTY) 33 /SERVIZI: Trascrizione live 27 , Notifiche sonore 27 /LETTORI SCHERMO: Seleziona per ascoltare, TalkBack, Output sintesi vocale /DISPLAY: Dimensioni carattere, Dimensioni display, Testo in grassetto , Tema scuro, Ingrandimento, Correzione colore, Inversione colore, Puntatore mouse grande, Oscuramento extra, Rimuovi animazioni/CONTROLLI DI INTERAZIONE: Menu Accessibilità, Cambia accesso, Clic dopo che il puntatore del mouse smette di muoversi, Pulsante di accensione termina chiamata, Rotazione automatica schermo, Touch & ritardo di attesa, tempo necessario per agire (timeout accessibilità), vibrazione e potenza tattile, navigazione del sistema, modalità con una sola mano/AUDIO E TESTO SU SCHERMO: descrizione audio, notifica flash fotocamera, notifica flash schermo, audio mono, bilanciamento audio, didascalia preferenze/SPERIMENTALE: testo ad alto contrasto, pulsante Accessibilità, collegamento dalla schermata di blocco | Compatibilità con apparecchi acustici (HAC) 32 , Telescrivente (TTY) 33 /SERVIZI: Trascrizione live 27 , Notifiche sonore 27 /LETTORI SCHERMO: Seleziona per ascoltare, TalkBack, Output sintesi vocale /DISPLAY: Dimensioni carattere, Dimensioni display, Testo in grassetto , Tema scuro, Ingrandimento, Correzione colore, Inversione colore, Puntatore mouse grande, Oscuramento extra, Rimuovi animazioni/CONTROLLI DI INTERAZIONE: Menu Accessibilità, Cambia accesso, Clic dopo che il puntatore del mouse smette di muoversi, Pulsante di accensione termina chiamata, Rotazione automatica schermo, Touch & ritardo di attesa, tempo necessario per agire (timeout accessibilità), vibrazione e potenza tattile, navigazione del sistema, modalità con una sola mano/AUDIO E TESTO SU SCHERMO: descrizione audio, notifica flash fotocamera, notifica flash schermo, audio mono, bilanciamento audio, didascalia preferenze/SPERIMENTALE: testo ad alto contrasto, pulsante Accessibilità, collegamento dalla schermata di blocco |
The Heights, Brooklands, Weybridge
KT13 0XW Surrey
United Kingdom
Non ci sono domande dei clienti per il momento.
Segui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
GuardaloSegui il prezzo
E-mail non valido
Guardalo