Xiaomi Black Shark 5 Pro 16GB+512GB Negro
SKU black-shark-5-pro-16
Other variants / accessories
Localización: | Asia |
---|---|
Posibilidad de regresar: | Sí, dentro de los 14 días hasta el almacén en EE. UU./RU o la UE |
Duración de la garantía | 12 meses |
Extensión de garantía: | En términos promocionales, hasta 24 meses (durante el pago) |
Doble SIM | Si |
5G | Si |
ROM: | Chino (inglés + chino, posibles aplicaciones de Google) |
Tiempo de procesamiento para servicio de garantía | 6 semanas |
Tiempo de procesamiento para la reparación de la garantía a | 12 semanas |
Other variants / accessories
Dostępny
839,99 ps
Sin impuestos
Plazos de entrega disponibles:
desde 7 abajo 22 días laborables
Fecha de entrega aproximada
Fecha estimada de finalización del pedido:
NOTA: Este plazo ha sido calculado para la transferencia reservada al siguiente día hábil después de realizar el pedido o al seleccionar el pago contrareembolso. Si su transferencia se acredita más tarde, la fecha límite puede retrasarse.
Sigue el precio
Mantenga un registro de las caídas de precio en este artículo. Simplemente ingrese su correo electrónico aquí y le enviaremos una alerta por correo electrónico.
Email inválido
MíraloPreguntas frecuentes
Las fechas de entrega se proporcionan en la página de cada producto, debajo del nombre del producto. Cuando haga clic en las fechas, aparecerá un calendario.
DESPUÉS DE HACER UN PEDIDO: Estas fechas también están disponibles en su área de cliente -> historial de pedidos, y con el correo electrónico con la confirmación del pedido.
El precio del producto es final, sin embargo, puede haber costos al cruzar la frontera de su país, dependiendo del tipo de declaración que presente. Puede solicitarnos cualquier declaración de aduana durante el proceso de envío del carrito, puede ingresar este valor en el campo "Declaración de aduana" o "Comentarios". Sin embargo, a veces la Aduana no respetará estos valores, por lo que es una buena idea estar preparado para pagar el impuesto nacional cuando llegue su paquete.
Si eres ciudadano/entidad europea y tienes un número EORI, puedes deducir este impuesto más adelante.
Los clientes/entidades de EE. UU. no pagan impuestos.
En la mayoría de los casos, podemos realizar envíos a su país, puede verificar el costo después de agregar el producto de su elección al carrito (no es necesario realizar ninguna compra).
Estimado, este producto está desbloqueado de fábrica, debería funcionar en su país. Si es un teléfono inteligente o tiene un modelo GSM, puede ser conveniente comparar sus frecuencias LTE/5G con las frecuencias LTE/5G de su red para confirmar la compatibilidad de la cobertura (se enumeran en la descripción del producto). Si las frecuencias no aparecen en la lista, comuníquese con nosotros.
La lista del contenido del paquete generalmente se incluye al final de la descripción del producto.
Consulta nuestra sección completa de Preguntas y Respuestas
Obtendrá 6,29 ps en recompensa cuando compre 1 de este producto. La recompensa se puede utilizar para pagar sus próximos pedidos, convertirla en un código de cupón o retirarla de su cuenta bancaria.
Cerrar
14 días devoluciones
12 + 12 meses de garantía
100% genuino
forma | |
largo | 163,86 mm |
---|---|
ancho | 76,53 mm |
grosor | 9,5 mm |
peso | 220g |
Otros parámetros de apariencia | Efecto de iluminación: compatible con efecto de iluminación trasera de ojo de tiburón. |
hardware | |
modelo de CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1Más teléfonos móviles Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 |
---|---|
Frecuencia de la CPU | 3,0 GHz X2*1+2,5 GHz A710*3+1,8 GHz A510*4 |
Número de núcleos de CPU | ocho núcleos> |
modelo de GPU | QualcommAdreno730 |
Capacidad RAM | 8GB / 12GB / 16GB |
Tipo de almacenamiento RAM | LPDDR5 6400Mbps> |
capacidad de la ROM | 256GB / 512GB |
Tipo de almacenamiento de ROM | SSD+UFS 3.1 |
tarjeta de almacenamiento | La expansión de capacidad no es compatible> |
Núcleo del sistema de fábrica | androide 12 |
Sistema operativo | JOYUI 13 |
disipación de calor | Estructura de disipación de calor tridimensional "sándwich", sistema de refrigeración líquida VC dual antigravedad (área total VC de 5320 mm cuadrados, lámina de grafito, material de cambio de fase, grafeno, etc.) |
motor vibratorio | Motor lineal del eje X |
vocero | Altavoces estéreo duales (unidad de sonido 1216P, área equivalente de cavidad única de 1,5 cc, amplitud de 0,8 mm) |
Pantalla | |
tamaño de pantalla | 6,67 pulgadas |
---|---|
material de la pantalla | OLED> |
Resolución | 2400x1080 píxeles > |
tipo de pantalla | Pantalla completa (pantalla de excavación de agujeros intermedios)> |
tasa de refresco de la pantalla | 144Hz> |
Frecuencia de actualización táctil | 720Hz |
Tecnología HDR | HDR 10+> |
Contraste | 5000000:1 |
brillo de la pantalla | Ajuste de brillo automático de 16000 niveles |
color de pantalla | 10 bits, DCI-P3 |
Cámara | |
Número total de cámaras | Cuatro cámaras (las tres últimas) > |
---|---|
cámara trasera | Lente principal de 108 millones de píxeles + lente súper gran angular de 13 millones + lente macro de 5 millones de píxeles Teléfono HD Pixel HD Pixel> |
Cámara frontal | 16 millones de píxeles>Teléfono selfie de alta definición de píxeles de alta definición> |
tipo de sensor | Trasero: COMS de 1/1,52 pulgadas |
Flash | Flash LED |
abertura | Trasero f/1.75+f/2.4 |
gran angular | Trasero 120° |
Número de lentes | Trasero: 7P |
Grabación de vídeo | Trasero: 4K ( 3840x2160, 60 cuadros/seg) grabación de video 1080p (1920x1080, 60 cuadros/seg) grabación de video Grabación de video de 720p (1280 × 720, 30 cuadros / segundo) Frontal: grabación de video de 1080p (1920 × 1080, 30 fotogramas por segundo) Grabación de video de 720p (1280 × 720, 30 cuadros / segundo) |
Red y Conectividad | |
Tipo de red | 5G, 4G, 3G |
---|---|
frecuencia de la red | 5G: NR N1/N3/N8/N28a/N41/N77/N78/N79 4G: FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B26/B28a 4G: TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 3G: WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 2G: G/M B2/B3/B5/B8 2G: CDMA/EVDO BC0 |
tipo de tarjeta SIM | Doble SIM (Nano SIM) |
Función WLAN | WIFI de doble banda, versión mejorada WiFi6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax), compatible con tecnología MIMO 4x4, compatible con tecnología WiFi 2x2 MIMO, WiFi Display, WIFI Direct |
Posicionamiento y Navegación | Navegación GPS> , Tecnología A-GPS> , Navegación GLONASS> , Navegación Beidou> , Navegación Galileo, Navegación QZSS |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
NFC | Compatible con NFC> |
Interfaz del cuerpo | Interfaz USB tipo C |
Batería y duración de la batería | |
Tipo de Batería | Batería no extraíble |
---|---|
capacidad de la batería | Batería grande de 4650 mAh |
Carga por cable | 120w (15 minutos en modo rápido, 24 minutos en modo de temperatura constante), compatible con carga de derivación |
Funciones y servicios | |
sensor | Giroscopio, sensor geomagnético, sensor de gravedad, sensor de presión, sensor de luz ambiental delantera y trasera, sensor de distancia, reconocimiento de huellas dactilares |
---|---|
Características del juego | Botón de hombro de elevación de energía magnética, admite presionar dos botones laterales al mismo tiempo para ingresar al espacio del juego, cubo inteligente, modo colgado |
Otras funciones | Admite cuatro esquinas para deslizarse en Smart DOCK |
Accesorios para teléfono móvil | |
lista de empaque | Teléfono móvil x1 Adaptador de corriente x1 Cable de datos USB tipo C x1 Alfiler x1 Funda protectora x1 Etiqueta engomada del logotipo x1 Manual de instrucciones x1 Tarjeta de garantía x1 |
---|
Preguntas (0)
No hay preguntas de los clientes por el momento.
Su pregunta ha sido enviada con éxito a nuestro equipo. ¡Gracias por la pregunta!
Hacer una pregunta
ocultar formulario 
Preguntas (0)
No hay preguntas de los clientes por el momento.
Su pregunta ha sido enviada con éxito a nuestro equipo. ¡Gracias por la pregunta!
Hacer una pregunta
ocultar formulario