Nubia Z40 Pro 16GB+1TB versión Gravity
SKU nubia-z40-pro-16gb1t
Other variants / accessories
Localización: | Asia |
---|---|
Posibilidad de regresar: | Sí, dentro de los 14 días hasta el almacén en EE. UU./RU o la UE |
Duración de la garantía | 12 meses |
Extensión de garantía: | En términos promocionales, hasta 24 meses (durante el pago) |
Doble SIM | Si |
5G | Si |
ROM: | China original en varios idiomas (posibles aplicaciones de Google) Chino (inglés + chino, posibles aplicaciones de Google) |
Tiempo de procesamiento para servicio de garantía | 6 semanas |
Tiempo de procesamiento para la reparación de la garantía a | 12 semanas |
Other variants / accessories
Dostępny
1.049,99 ps
Sin impuestos
Plazos de entrega disponibles:
desde 7 abajo 22 días laborables
Fecha de entrega aproximada
Fecha estimada de finalización del pedido:
NOTA: Este plazo ha sido calculado para la transferencia reservada al siguiente día hábil después de realizar el pedido o al seleccionar el pago contrareembolso. Si su transferencia se acredita más tarde, la fecha límite puede retrasarse.
Sigue el precio
Mantenga un registro de las caídas de precio en este artículo. Simplemente ingrese su correo electrónico aquí y le enviaremos una alerta por correo electrónico.
Email inválido
MíraloPreguntas frecuentes
Las fechas de entrega se proporcionan en la página de cada producto, debajo del nombre del producto. Cuando haga clic en las fechas, aparecerá un calendario.
DESPUÉS DE HACER UN PEDIDO: Estas fechas también están disponibles en su área de cliente -> historial de pedidos, y con el correo electrónico con la confirmación del pedido.
El precio del producto es final, sin embargo, puede haber costos al cruzar la frontera de su país, dependiendo del tipo de declaración que presente. Puede solicitarnos cualquier declaración de aduana durante el proceso de envío del carrito, puede ingresar este valor en el campo "Declaración de aduana" o "Comentarios". Sin embargo, a veces la Aduana no respetará estos valores, por lo que es una buena idea estar preparado para pagar el impuesto nacional cuando llegue su paquete.
Si eres ciudadano/entidad europea y tienes un número EORI, puedes deducir este impuesto más adelante.
Los clientes/entidades de EE. UU. no pagan impuestos.
En la mayoría de los casos, podemos realizar envíos a su país, puede verificar el costo después de agregar el producto de su elección al carrito (no es necesario realizar ninguna compra).
Estimado, este producto está desbloqueado de fábrica, debería funcionar en su país. Si es un teléfono inteligente o tiene un modelo GSM, puede ser conveniente comparar sus frecuencias LTE/5G con las frecuencias LTE/5G de su red para confirmar la compatibilidad de la cobertura (se enumeran en la descripción del producto). Si las frecuencias no aparecen en la lista, comuníquese con nosotros.
La lista del contenido del paquete generalmente se incluye al final de la descripción del producto.
Consulta nuestra sección completa de Preguntas y Respuestas
Obtendrá 7,87 ps en recompensa cuando compre 1 de este producto. La recompensa se puede utilizar para pagar sus próximos pedidos, convertirla en un código de cupón o retirarla de su cuenta bancaria.
Cerrar
14 días devoluciones
12 + 12 meses de garantía
100% genuino
parametros del producto
categoría | elemento de parámetro | parámetro |
Información del modelo | marca | ZTE (ZTE) |
nombre del producto | nubia z40 pro | |
modelo de red | NX701J | |
año de cotización | 2022 | |
Mes de cotización | 2 | |
Información básica | color | negro interestelar, galaxia galaxia |
Longitud del cuerpo (mm) | 161.9 | |
Ancho del cuerpo (mm) | 72,9 | |
Grosor del cuerpo (mm) | 8.4 | |
Peso corporal (g) | 199 | |
Aporte | tocar | |
teléfono inteligente | sí | |
tipo de reforma | Para estrenar | |
Clasificación del material del cuerpo | Marco central de metal, cubierta posterior de vidrio | |
Sistema operativo | Androide | |
chip principal | marca de la CPU | boca de dragón (boca de dragón) |
Serie de CPU | Snapdragon 8 Gen1 | |
modelo de CPU | Snapdragon 8 Gen1 (SM8450-AC) | |
Soporte de red | Tipo de máquina de doble tarjeta | Dual SIM Dual Standby Single Pass |
Número máximo de tarjetas SIM admitidas | 2 | |
tipo de tarjeta SIM | Nano SIM | |
red 3G/2G | 3G WCDMA (China Unicom), 2G GSM (móvil/Unicom), 2G CDMA (telecomunicaciones) frecuencia de red (2G/3G) 2G: G/M 850/900/1800/1900 CDMA:BC0 3G: WCDMA 850/900/1900/2100" | |
red 4G | 4G: TD-LTE (Móvil) 4G FDD-LTE (Unicom, Telecom) | |
red 5G | Móvil 5G, Unicom 5G, Telecomunicaciones 5G | |
almacenamiento | ROM | 256G |
RAM | 8G | |
tarjeta de almacenamiento | no apoyo | |
Pantalla | Tamaño de la pantalla de inicio (pulgadas) | 6,67 pulgadas |
Resolución | 2400*1080 | |
Densidad de píxeles de pantalla (ppi) | 395PPI | |
tipo de material de pantalla | OLED | |
formato de pantalla | 20:9 | |
Tasa de refresco de la pantalla: | 144Hz | |
Cámara frontal | Número de cámaras | sola cámara frontal |
píxeles de la cámara frontal | 16 millones de píxeles | |
Tamaño de apertura proactiva | f/2,45 | |
Marca de sensores proactivos | VO | |
cámara trasera | Número de cámaras | Tres cámaras traseras |
destello | Luces LED dobles | |
píxel de la cámara principal trasera | 64 millones de píxeles | |
Apertura de la cámara principal trasera | f/1,65 | |
La función de la cámara trasera 2 cámara | gran angular | |
2 cámaras traseras | 50 millones de píxeles | |
2 aperturas de cámara trasera | f/2.2 | |
La función de la cámara trasera 3 cámaras. | periscopio | |
3 cámaras traseras | 8,000,000 píxeles | |
Cámara trasera Apertura de 3 cámaras | f/3.4 | |
La función de las 4 cámaras traseras. | Sin 4 cámaras traseras | |
información de la batería | Capacidad de la batería (mAh) | Versión estándar: 5000 (típ.) |
Versión de gravedad: | 4600 (típico) | |
la bateria es removible | La batería no es extraíble. | |
cargador | No estándar | |
Carga inalambrica | Edición estándar: no compatible | |
Versión de gravedad: | Soporta carga inalámbrica, 15W | |
multimedia | formato de reproducción de música | ogg, AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAACPlus, MIDI, MP3, WAVE, FLAC, ALAC, APE |
formato de reproducción de vídeo | H.263, MPEG-4, H.264, H.265, VP9 | |
Interfaz de datos | interfaz de transferencia de datos | WIFI6, NFC, Bluetooth 5.2, punto de acceso WiFi, interfaz OTG, WiFi Direct, pantalla WiFi |
Modo NFC/NFC | Soporte (modo punto a punto), soporte (modo lector de tarjetas), soporte (modo tarjeta) | |
Tipo de conector para auriculares | tipo-c | |
Tipo de interfaz de carga | tipo-c | |
Linea de datos | USB3.1 (GEN1) | |
Función | Funciones comunes | Grabación, notas adhesivas, fuente grande, función SOS, sensor de gravedad, voz a texto, modo de protección ocular, calculadora, comando de voz, modo de escritorio minimalista, editor de video local, grabador de pantalla |
Resolución | FullHD FHD+ | |
Combinación proactiva de pantalla | Pantalla de excavación |
Preguntas (1)
Desde Tomasz Brewka | 2022-04-29 01:44:52
Proszę napisać czy jest język Polski? . Pozdrawiam Tomasz.
administrator
Cześć. To urządzenie nie ma dostępnego języka polskiego.
Página: 1
Su pregunta ha sido enviada con éxito a nuestro equipo. ¡Gracias por la pregunta!
Hacer una pregunta
ocultar formulario 
Preguntas (1)
Desde Tomasz Brewka | 2022-04-29 01:44:52
Proszę napisać czy jest język Polski? . Pozdrawiam Tomasz.
administrator
Cześć. To urządzenie nie ma dostępnego języka polskiego.
Página: 1
Su pregunta ha sido enviada con éxito a nuestro equipo. ¡Gracias por la pregunta!
Hacer una pregunta
ocultar formulario